Track
Event | Name | Achievement | Date |
100 metre | Joris Goossens Alexander Peek |
10.8 10.8 |
7 mei 1989 15 juni 1986 |
200 metre | Maurice Vlek | 22.3 | 18 juni 2005 |
400 metre | Joris Goossens | 47.8 | 20 mei 1990 |
800 metre | Rene Peeters | 1:51.11 | 27 juli 1991 |
1000 metre | Jeffrey Himpers | 2:25.0 | 10 juli 1991 |
1500 metre | Casper van der Putten | 3:50.93 | 15 juni 2019 |
1 mile | Jeffrey Himpers | 4:14.8 | 31 augustus 1991 |
2000 metre | Casper van der Putten | 5:28,83 | 22 april 2019 |
3000 metre | Casper van der Putten | 8:15,51 | 30 mei 2019 |
5000 metre | Ad Peeters | 14:54.12 | 27 juni 1992 |
10000m | Christophe Stoelinga | 31:53.53 | 25 mei 2006 |
110 meter hurdles | Thijs Richter Karel van Gelder |
15.1 15.1 |
30 juni 1973 16 juni 1991 |
400 meter hurdles | Karel van Gelder | 52.9 | 8 juni 1991 |
3000 m steeplechase | Daan Kers | 9:27.3 | 31 augustus 1991 |
Long jump | Stefano Lisi | 6.88 | 7 juni 2015 |
Triple jump | Joost van Montfort | 13.81 | 1 juli 2007 |
High jump | Jack Boerekamp Mathieu Oude Vrielink |
2.00 | 23 april 1981 25 mei 2014 |
Pole vault | Tjerk de Vries | 3.80 | 11 augustus 1995 |
Javelin | Rik Hopmans | 53.04 | 28 mei 2017 |
Javelin (old) | Kees Machielse | 58.72 | 4 september 1983 |
Shot put | Joost van Montfort | 12.33 | 18 juni 2005 |
Discus throw | Mark Sibering | 40.14 | 11 september 1994 |
Hammer throw | Erwin Engelaar | 42.13 | 3 april 2005 |
Pentathlon | Robert Bervoets | 5799 pt | 8 juli 2018 |
Swedish relay | Rene Peeters | 1.58.6 | 21 september 1991 |
Karel van Gelder | |||
Joris Goossens | |||
Frank van Zantvoort | |||
Relay 4x100 | Pieter Jacobs | 43.3 | 20 mei 1990 |
Mark Sibering | |||
Rene Peeters | |||
Joris Goossens | |||
Relay 4x200 | Wim Aarts | 1.33.0 | 11 mei 1982 |
Gerard Aben | |||
Jacq van Nisselroy | |||
Kees Hovingh | |||
Relay 4x400 | Robert Engelen | 3.17.7 | 28 juli 1991 |
Rene Peeters | |||
Karel van Gelder | |||
Joris Goossens | |||
Relay 4x800 | Joris Goossens | 7.40.3 | 19 juli 1991 |
Robert Engelen | |||
Jeffrey Himpers | |||
Rene Peeters | |||
Relay 4x1500 | Peter Weernink | 17.19.4 | 17 september 1986 |
Kees Lepoeter | |||
Eric van Oijen | |||
Marco Peeters | |||
Medley relay (1200 - 400 - 800 - 1600) | Thomas Reep | 10.52.9 |
12 juni 2018 |
Robert Bervoets | |||
Jordi Bot | |||
Casper van der Putten | |||
150 metre | Maurice Vlek | 16.97 | 4 april 2004 |
300 metre | Maurice Vlek | 36.16 | 4 april 2004 |
600 metre | Remco Beckers | 1:21.86 | 6 april 2008 |
Two miles | Dave Bekers | 9:47.8 | 13 juni 1998 |
200 meter hurdles | Robert Bervoets | 25.77 | 3 augustus 2018 |
Indoor |
|||
Event | Name | Achievement | Date |
60 metre | Maurice Vlek | 7.21 | 22 januari 2005 |
200 metre | Joep Heerings | 23.01 | 11 januari 2014 |
400 metre | Joep Heerings | 49.22 | 23 februari 2014 |
800 metre | Rene Peeters | 1:53.13 | 15 februari 1992 |
1000 metre | Rene Peeters | 2:28.80 | 15 december 1991 |
1500 metre | Casper van der Putten | 4:00.39 | 23 december 2018 |
3000 metre | Casper van der Putten | 8:29.30 | 23 februari 2020 |
60 metre hurdle | Alexander Peek | 8.9 | 1 december 1985 |
Long jump | Jerson Martina | 6.47 | 22 januari 2006 |
High jump | Robert Bervoets | 1.95 | 30 januari 2016 |
Triple jump | Joost van Montfort | 13.00 | 15 maart 2008 |
Shot put | Ton van Kollenburg | 12.15 | 16 januari 1988 |
Pole vault | Peter Kuin | 3.60 | 7 maart 2015 |
Relay 4x200 | Joep Heerings | 1:34.64 | 1 maart 2014 |
Paul Knoops | |||
Rik Hopmans | |||
Michael Beuwer | |||
Relay 4x400 | Peter Kuin | 3:31.37 | 24 februari 2014 |
Rik Hopmans | |||
Paul Knoops | |||
Joep Heerings | |||
100 metre | Karel van Gelder, Alexander Peek | 11.4 | 10 maart 1985 |
300 metre | Paul Knoops | 37.68 | 29 december 2012 |
Weg |
|||
Event | Name | Achievement | Date |
5 km | Michael Beuwer | 15.25 | 26 maart 2017 |
10 km | Ben Vriends | 31.50 | 12 februari 2017 |
15 km | Christophe Stoelinga | 49.21 | 5 februari 2005 |
10 miles | Christophe Stoelinga | 52.40 | 16 mei 2005 |
20 km | Ben Vriends | 1:07.45 | 19 maart 2017 |
1/2 marathon | Hub Kurvers | 1:08.33 | 10 oktober 1989 |
25 km | Emiel van Berkum | 1:32.43 | 7 september 1986 |
30 km | Jos Elfring | 1:45.15 | 15 september 2013 |
marathon | Jos Elfring | 2:29.07 | 13 oktober 2013 |
One hour run | Wil Rindt | 17.979 | 6 juli 1977 |